飞行总动员-飞行总动员航空网—Flight Story aviation network—领先的飞行主题社区—航空业界动态—飞机资讯—飞行论坛中心
标题:
民航总局公布10月航空公司投诉率 幸福航空居首
[打印本页]
作者:
航空新闻中心
时间:
2014-12-16 18:31:41
标题:
民航总局公布10月航空公司投诉率 幸福航空居首
12月16日消息,今日,民航总局公布了2014年10月航空运输消费者投诉情况通报,原文如下:
2014年10月民航局运输司、各地区管理局、民航局消费者事务中心和中国航空运输协会共受理消费者投诉124件,其中国内航空公司89件,国外及港、澳、台地区航空公司12件,机场8件,销售代理企业15件。现将本月投诉情况通报如下:
一、对航空公司的投诉情况
(一)对国内航空公司的投诉情况1、国内航空公司投诉类型及比例本月受理消费者对国内航空公司的投诉89件。其中,航班问题42件,占47.19%;行李运输差错17件,占19.10%;预定、票务与登机12件,占13.48%;退款11件,占12.37%;旅客服务4件,占4.50%;超售、票价与综合(含常旅客)各1件,各占1.12%。
序号 投诉类型 投诉件数 比例(%)
1
航班问题
航班延误 23
47.19
航班取消 17
错失衔接 1
更换航空器 1
2
行李运输
行李延误 7
19.10
行李破损 3
内物损坏 3
行李丢失 2
内物丢失 2
3
预定、票务与登机
拒绝乘客登机 7
13.48
售票、预定错误 4
信息沟通 1
4 退款 11 12.37
5 旅客服务 4 4.50
6 超售 1 1.12
7 票价 1 1.12
8 综合(含常旅客) 1 1.12
合计 89 100
2、各航空公司投诉类别和数量统计
序号
单位
投诉类型及数量
航班问题
超售
预定、 票 务 与 登 机
票 价
退 款
行 李
旅 客 服 务
吸 烟
广 告
信 用
旅行 或包 机
综合
(包 括常 旅客)
残 疾
动物
(丢 失、 受 伤、 死 亡)
歧视
(残 疾人 除 外)
合计
1 中国东方航空股份有限公司 6 1 4 0 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 18
2 中国国际航空股份有限公司 8 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14
3 中国南方航空股份有限公司 4 0 1 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12
4 北京首都航空有限公司 5 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
5 四川航空股份有限公司 5 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
6 海南航空股份有限公司 5 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
7 深圳航空有限责任公司 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
8 春秋航空有限公司 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
9 天津航空有限责任公司 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 上海吉祥航空有限公司 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 中国联合航空有限公司 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 西藏航空有限公司 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 厦门航空有限公司 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 云南祥鹏航空有限责任公司 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 浙江长龙航空公司 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 幸福航空有限责任公司 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
合计 42 1 12 1 11 17 4 0 0 0 0 1 0 0 0 89
3、国内航空公司的投诉率统计
本月 31 家航空公司中有 16 家航空公司发生了投诉,航空公 司平均投诉率为万分之零点零贰陆(0.026 ‱)。
序号
公司名称
投诉 运输量 投诉率
件数 (万人) (万分)
1 幸福航空有限责任公司 1 2.45 0.408
2 西藏航空有限公司 2 12.46 0.161
3 北京首都航空有限公司 10 82.89 0.121
4 浙江长龙航空有限公司 1 11.93 0.084
5 四川航空股份有限公司 9 174.60 0.052
6 中国联合航空有限公司 2 49.96 0.040
7 中国东方航空股份有限公司 18 588.09 0.031
8 中国国际航空股份有限公司 14 471.68 0.030
9 海南航空股份有限公司 8 262.72 0.030
10 春秋航空有限公司 3 101.64 0.030
11 上海吉祥航空有限公司 2 74.62 0.027
12 天津航空有限责任公司 2 90.74 0.022
13 云南祥鹏航空有限责任公司 1 48.62 0.021
14 中国南方航空股份有限公司 12 697.63 0.017
15 深圳航空有限责任公司 3 205.41 0.015
16 厦门航空有限公司 1 176.81 0.006
17 山东航空股份有限公司 0 128.14 0.000
18 上海航空股份有限公司 0 102.89 0.000
19 西部航空有限责任公司 0 39.12 0.000
20 奥凯航空有限公司 0 32.59 0.000
21 成都航空有限公司 0 28.59 0.000
22 昆明航空有限公司 0 28.53 0.000
23 重庆航空有限责任公司 0 21.98 0.000
24 河北航空有限公司 0 17.34 0.000
25 华夏航空有限公司 0 12.91 0.000
26 瑞丽航空有限责任公司 0 7.19 0.000
27 大新华航空有限公司 0 6.44 0.000
28 青岛航空股份有限公司 0 5.88 0.000
29 深圳东海航空有限公司 0 3.85 0.000
30 云南英安航空有限公司 0 0.57 0.000
31 河南航空有限公司 —— —— ——
合计 89 3488.27 0.026
(二)对外国航空公司及港、澳、台地区航空公司的投诉情况 本月受理对外国及港、澳、台地区航空公司的投诉 12 件。
序号
单位
投诉类型及数量
航 班 问 题
超 售
预定、 票务 与登 机
票 价
退 款
行 李
旅客 服务
吸 烟
广 告
信 用
旅行 或包 机
综合
(包 括常 旅 客)
残 疾
动物
(丢 失、 受 伤、 死 亡)
歧视
(残 疾人 除 外)
合 计
1 德国汉莎航空公司 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 卡塔尔航空公司 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 马来西亚亚洲航空有限公司 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 巴基斯坦航空公司 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 俄罗斯国际航空公司 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 菲律宾亚洲航空公司 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 马来西亚亚航(长途)公司 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 香港航空公司 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
合计 1 1 3 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
二、对机场的投诉情况
本月对机场的投诉 8 件。
序号
单位
投诉类型及数量
机场 设施
引导 标志
航班 信息
办理乘 机手续
安 检
行李
货物
航班 延误 时服 务
转机 服务
候机 环境 与秩 序 购物 和餐 饮服 务
地面 交通 服务
其他
合计
1 广州白云国际机场 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2 西安咸阳国际机场 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 重庆江北国际机场 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4 长沙黄花国际机场 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5 大连国际机场 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
6 乌鲁木齐地窝堡机场 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 合肥骆岗机场 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
合计 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 8
对机场地面服务代理企业的投诉情况
本月没有发生对机场地面服务代理企业的投诉。
四、对航空运输销售代理企业的投诉情况
本月受理对航空运输销售代理企业的投诉 15 件,其中签改退票 10 件,售后服务与欺诈行为各 2 件,售票服务 1 件。
序号
单位
投诉类别及数量
客票代理 货运代理 合计
售票 签改 售后 欺诈
运输
危险 欺诈
服务 退票 服务 行为 品 行为
1 去哪儿网 0 3 2 1 0 0 0 6
2 北京丰途航空服务有限公司 0 1 0 0 0 0 0 1
3 北京昊翔顺达航空服务有限公司 0 1 0 0 0 0 0 1
4 广州安芝商务服务有限公司 0 1 0 0 0 0 0 1
5 龙行九洲(长沙)航空票务服务有限公司 0 1 0 0 0 0 0 1
6 深圳市领航航空服务有限公司 1 0 0 0 0 0 0 1
7 深圳市万兴龙实业有限公司宝安航空服务部 0 1 0 0 0 0 0 1
8 翔游度假网 0 1 0 0 0 0 0 1
9 想飞就飞网 0 1 0 0 0 0 0 1
10 携程旅行网 0 0 0 1 0 0 0 1
合计 1 10 2 2 0 0 0 15
五、投诉处理情况与问题 本月受理的 124 件投诉中,共有 114 件得到了及时处理和回复。有 10 件投诉未得到及时处理,其中 6 件为外国及港、澳、 台地区航空公司投诉,分别为德国汉莎航空公司[微博]、俄罗斯国际航 空公司、巴基斯坦航空公司以及香港航空公司关于行李及预定、 票务与登机问题的投诉。有 1 件国内航空公司投诉,为云南祥鹏 航空公司关于航班问题的投诉。有 1 件机场投诉,为乌鲁木齐地 窝堡国际机场安检问题的投诉。有 2 件广州白云机场(12.01, -0.20, -1.64%)的投诉,分 别为行李及安检问题的投诉,申请延期处理。未及时处理的投诉 正在督办中。 注:本通报不对投诉的有效性进行界定。
中国民用航空局 2014年12月5日
欢迎光临 飞行总动员-飞行总动员航空网—Flight Story aviation network—领先的飞行主题社区—航空业界动态—飞机资讯—飞行论坛中心 (http://fxzdy.com/)
Powered by Discuz! X2